Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha
| Balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe | |||
|---|---|---|---|
| Grupo de risco | População (milhão) | População já vacinada | |
| (milhão) | (%) | ||
| Crianças | 4, 5 | 0, 9 | 20 |
| Profissionais de saúde | 2, 0 | 1, 0 | 50 |
| Gestantes | 2, 5 | 1, 5 | 60 |
| Indígenas | 0, 5 | 0, 4 | 80 |
| Idosos | 20, 5 | 8, 2 | 40 |
Disponível em: http: //portal.saude.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2012.