Pesquisadores delimitaram Unidades Evolutivas Significativas (UES) de cinco espécies pertencentes a diferentes grupos de vertebrados, distribuídos em oito áreas distintas, como mostra o quadro. Cada UES representa uma população isolada histórica e geneticamente diferenciada e apresenta prioridade para manejo e conservação.
| Área | Espécie pertencente ao grupo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anfíbio | Ave | Lagarto | Morcego | Roedor | |
| 1 | UES5 | UES2 | UES1 | UES1 | UES3 |
| 2 | UES3 | UES1 | UES2 | UES1 | UES2 |
| 3 | UES3 | UES2 | UES2 | UES1 | UES2 |
| 4 | UES4 | UES3 | UES3 | UES2 | UES3 |
| 5 | UES1 | UES3 | UES4 | UES2 | UES1 |
| 6 | UES2 | UES3 | UES4 | UES2 | UES1 |
| 7 | UES5 | UES2 | UES1 | UES1 | UES2 |
| 8 | UES2 | UES1 | UES3 | UES1 | UES3 |
MIRANDA, N. E. O.; ALMEIDA JR., E. B.; COLLEVATTI, R. G. Priorizando áreas para a conservação com base em Unidades Evolutivas Significativas (ESU). Genética na Escola, n.1, 2015 (adaptado).