Gabarito Oficial do ENEM 2023 — todas as cores de prova
Confira abaixo o gabarito oficial do ENEM 2023, questão por questão: no primeiro dia foram aplicados os cadernos azul, amarela, branca e rosa; no segundo, azul, amarela, rosa e cinza. A edição teve 185 questões objetivas no total.
Escolha a cor do seu caderno em cada dia para conferir suas respostas. Os números de questão com link abrem a questão completa, resolvida e comentada.
Gabarito do Dia 1 (questões 1 a 90)
Caderno Azul — Dia 1 do ENEM 2023
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | E |
| 10 | E |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | C |
| 14 | D |
| 15 | B |
| 16 | A |
| 17 | D |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | E |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | E |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | E |
| 30 | A |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | B |
| 42 | E |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | E |
| 46 | C |
| 47 | D |
| 48 | A |
| 49 | E |
| 50 | E |
| 51 | C |
| 52 | A |
| 53 | B |
| 54 | A |
| 55 | A |
| 56 | C |
| 57 | E |
| 58 | A |
| 59 | A |
| 60 | D |
| 61 | E |
| 62 | C |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | D |
| 65 | A |
| 66 | A |
| 67 | B |
| 68 | C |
| 69 | D |
| 70 | C |
| 71 | A |
| 72 | B |
| 73 | A |
| 74 | D |
| 75 | C |
| 76 | D |
| 77 | E |
| 78 | A |
| 79 | B |
| 80 | A |
| 81 | A |
| 82 | B |
| 83 | C |
| 84 | D |
| 85 | D |
| 86 | E |
| 87 | B |
| 88 | A |
| 89 | D |
| 90 | B |
Caderno Amarela — Dia 1 do ENEM 2023
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | E |
| 9 | E |
| 10 | E |
| 11 | D |
| 12 | E |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | E |
| 29 | C |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | E |
| 33 | D |
| 34 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | D |
| 41 | E |
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | A |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | A |
| 50 | D |
| 51 | E |
| 52 | A |
| 53 | D |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | B |
| 59 | A |
| 60 | B |
| 61 | C |
| 62 | D |
| 63 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | E |
| 65 | B |
| 66 | A |
| 67 | E |
| 68 | A |
| 69 | B |
| 70 | A |
| 71 | E |
| 72 | C |
| 73 | A |
| 74 | B |
| 75 | A |
| 76 | A |
| 77 | C |
| 78 | E |
| 79 | C |
| 80 | D |
| 81 | A |
| 82 | E |
| 83 | C |
| 84 | B |
| 85 | D |
| 86 | A |
| 87 | A |
| 88 | B |
| 89 | C |
| 90 | D |
Caderno Branca — Dia 1 do ENEM 2023
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | A |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | D |
| 13 | E |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | E |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | C |
| 30 | C |
| 31 | E |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | B |
| 38 | E |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | C |
| 43 | E |
| 44 | E |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | E |
| 49 | E |
| 50 | A |
| 51 | B |
| 52 | A |
| 53 | A |
| 54 | D |
| 55 | C |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | A |
| 59 | D |
| 60 | E |
| 61 | A |
| 62 | B |
| 63 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | D |
| 65 | A |
| 66 | B |
| 67 | C |
| 68 | D |
| 69 | C |
| 70 | A |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | D |
| 75 | A |
| 76 | D |
| 77 | E |
| 78 | B |
| 79 | A |
| 80 | E |
| 81 | C |
| 82 | A |
| 83 | B |
| 84 | A |
| 85 | D |
| 86 | B |
| 87 | C |
| 88 | D |
| 89 | A |
| 90 | E |
Caderno Rosa — Dia 1 do ENEM 2023
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | A |
| 7 | A |
| 8 | E |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | E |
| 21 | A |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | E |
| 30 | D |
| 31 | E |
| 32 | D |
| 33 | A |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | B |
| 38 | E |
| 39 | E |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | C |
| 51 | B |
| 52 | D |
| 53 | A |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | A |
| 57 | E |
| 58 | A |
| 59 | C |
| 60 | E |
| 61 | E |
| 62 | C |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | B |
| 65 | A |
| 66 | D |
| 67 | B |
| 68 | E |
| 69 | A |
| 70 | B |
| 71 | A |
| 72 | D |
| 73 | E |
| 74 | B |
| 75 | A |
| 76 | A |
| 77 | B |
| 78 | C |
| 79 | D |
| 80 | C |
| 81 | A |
| 82 | B |
| 83 | A |
| 84 | D |
| 85 | C |
| 86 | D |
| 87 | A |
| 88 | A |
| 89 | D |
| 90 | E |
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Gabarito do Dia 2 (questões 91 a 180)
Caderno Azul — Dia 2 do ENEM 2023
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | B |
| 93 | E |
| 94 | A |
| 95 | B |
| 96 | D |
| 97 | A |
| 98 | B |
| 99 | D |
| 100 | C |
| 101 | A |
| 102 | C |
| 103 | D |
| 104 | B |
| 105 | E |
| 106 | C |
| 107 | D |
| 108 | D |
| 109 | D |
| 110 | B |
| 111 | C |
| 112 | A |
| 113 | A |
| 114 | A |
| 115 | B |
| 116 | B |
| 117 | A |
| 118 | C |
| 119 | C |
| 120 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | A |
| 122 | D |
| 123 | E |
| 124 | B |
| 125 | E |
| 126 | C |
| 127 | C |
| 128 | C |
| 129 | E |
| 130 | D |
| 131 | A |
| 132 | E |
| 133 | E |
| 134 | E |
| 135 | D |
| 136 | B |
| 137 | C |
| 138 | C |
| 139 | D |
| 140 | E |
| 141 | E |
| 142 | A |
| 143 | B |
| 144 | C |
| 145 | B |
| 146 | E |
| 147 | D |
| 148 | C |
| 149 | E |
| 150 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | B |
| 152 | B |
| 153 | E |
| 154 | B |
| 155 | D |
| 156 | A |
| 157 | B |
| 158 | D |
| 159 | D |
| 160 | A |
| 161 | D |
| 162 | D |
| 163 | A |
| 164 | D |
| 165 | E |
| 166 | C |
| 167 | A |
| 168 | A |
| 169 | D |
| 170 | D |
| 171 | C |
| 172 | C |
| 173 | B |
| 174 | E |
| 175 | B |
| 176 | E |
| 177 | A |
| 178 | B |
| 179 | C |
| 180 | C |
Caderno Amarela — Dia 2 do ENEM 2023
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | A |
| 93 | A |
| 94 | A |
| 95 | D |
| 96 | C |
| 97 | C |
| 98 | C |
| 99 | C |
| 100 | D |
| 101 | D |
| 102 | D |
| 103 | A |
| 104 | B |
| 105 | D |
| 106 | C |
| 107 | A |
| 108 | C |
| 109 | D |
| 110 | B |
| 111 | E |
| 112 | E |
| 113 | E |
| 114 | D |
| 115 | C |
| 116 | E |
| 117 | D |
| 118 | A |
| 119 | E |
| 120 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | C |
| 122 | C |
| 123 | D |
| 124 | B |
| 125 | E |
| 126 | A |
| 127 | B |
| 128 | D |
| 129 | B |
| 130 | A |
| 131 | B |
| 132 | B |
| 133 | A |
| 134 | E |
| 135 | B |
| 136 | D |
| 137 | C |
| 138 | E |
| 139 | C |
| 140 | A |
| 141 | C |
| 142 | C |
| 143 | B |
| 144 | D |
| 145 | E |
| 146 | C |
| 147 | B |
| 148 | E |
| 149 | E |
| 150 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | B |
| 152 | E |
| 153 | A |
| 154 | B |
| 155 | D |
| 156 | D |
| 157 | A |
| 158 | A |
| 159 | D |
| 160 | D |
| 161 | A |
| 162 | B |
| 163 | B |
| 164 | B |
| 165 | C |
| 166 | C |
| 167 | B |
| 168 | C |
| 169 | C |
| 170 | D |
| 171 | D |
| 172 | A |
| 173 | E |
| 174 | B |
| 175 | D |
| 176 | A |
| 177 | D |
| 178 | E |
| 179 | E |
| 180 | B |
Caderno Rosa — Dia 2 do ENEM 2023
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | E |
| 93 | D |
| 94 | A |
| 95 | E |
| 96 | E |
| 97 | D |
| 98 | E |
| 99 | E |
| 100 | C |
| 101 | C |
| 102 | E |
| 103 | — |
| 104 | A |
| 105 | D |
| 106 | C |
| 107 | C |
| 108 | C |
| 109 | — |
| 110 | B |
| 111 | B |
| 112 | A |
| 113 | B |
| 114 | C |
| 115 | A |
| 116 | A |
| 117 | C |
| 118 | D |
| 119 | D |
| 120 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | A |
| 122 | C |
| 123 | D |
| 124 | B |
| 125 | E |
| 126 | A |
| 127 | B |
| 128 | D |
| 129 | C |
| 130 | D |
| 131 | B |
| 132 | E |
| 133 | A |
| 134 | B |
| 135 | D |
| 136 | E |
| 137 | B |
| 138 | D |
| 139 | E |
| 140 | E |
| 141 | B |
| 142 | D |
| 143 | A |
| 144 | D |
| 145 | D |
| 146 | A |
| 147 | B |
| 148 | C |
| 149 | C |
| 150 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | C |
| 152 | C |
| 153 | A |
| 154 | B |
| 155 | B |
| 156 | A |
| 157 | D |
| 158 | D |
| 159 | B |
| 160 | D |
| 161 | D |
| 162 | A |
| 163 | E |
| 164 | A |
| 165 | E |
| 166 | A |
| 167 | B |
| 168 | C |
| 169 | B |
| 170 | E |
| 171 | D |
| 172 | E |
| 173 | C |
| 174 | A |
| 175 | D |
| 176 | C |
| 177 | E |
| 178 | C |
| 179 | C |
| 180 | B |
Caderno Cinza — Dia 2 do ENEM 2023
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | D |
| 93 | D |
| 94 | D |
| 95 | A |
| 96 | B |
| 97 | B |
| 98 | A |
| 99 | B |
| 100 | D |
| 101 | B |
| 102 | E |
| 103 | A |
| 104 | B |
| 105 | D |
| 106 | E |
| 107 | C |
| 108 | C |
| 109 | E |
| 110 | E |
| 111 | E |
| 112 | D |
| 113 | C |
| 114 | E |
| 115 | D |
| 116 | A |
| 117 | E |
| 118 | B |
| 119 | A |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | D |
| 122 | C |
| 123 | C |
| 124 | A |
| 125 | A |
| 126 | C |
| 127 | C |
| 128 | C |
| 129 | A |
| 130 | D |
| 131 | A |
| 132 | C |
| 133 | D |
| 134 | B |
| 135 | E |
| 136 | E |
| 137 | B |
| 138 | D |
| 139 | A |
| 140 | D |
| 141 | D |
| 142 | A |
| 143 | E |
| 144 | B |
| 145 | E |
| 146 | A |
| 147 | C |
| 148 | B |
| 149 | E |
| 150 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | C |
| 152 | E |
| 153 | C |
| 154 | C |
| 155 | B |
| 156 | E |
| 157 | A |
| 158 | B |
| 159 | C |
| 160 | A |
| 161 | D |
| 162 | E |
| 163 | B |
| 164 | C |
| 165 | C |
| 166 | B |
| 167 | C |
| 168 | C |
| 169 | D |
| 170 | E |
| 171 | B |
| 172 | D |
| 173 | D |
| 174 | A |
| 175 | A |
| 176 | B |
| 177 | B |
| 178 | A |
| 179 | D |
| 180 | D |
Posições exibidas com “—” estão em conferência com o documento oficial do INEP e serão atualizadas.
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Metodologia
Gabarito conferido contra os microdados oficiais do INEP (ITENS_PROVA). Em caso de divergência, o documento do INEP prevalece.
Questões anuladas são itens que o INEP retirou da correção após a aplicação — elas aparecem marcadas como “Anulada” e não entram no cálculo da nota TRI.