Gabarito Oficial do ENEM 2022 — todas as cores de prova
Confira abaixo o gabarito oficial do ENEM 2022, questão por questão: no primeiro dia foram aplicados os cadernos azul, amarela, branca e rosa; no segundo, azul, amarela, rosa e cinza. A edição teve 185 questões objetivas no total.
Escolha a cor do seu caderno em cada dia para conferir suas respostas. Os números de questão com link abrem a questão completa, resolvida e comentada.
Gabarito do Dia 1 (questões 1 a 90)
Caderno Azul — Dia 1 do ENEM 2022
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | E |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | B |
| 16 | E |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | E |
| 23 | E |
| 24 | E |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | C |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | E |
| 40 | D |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | E |
| 46 | D |
| 47 | E |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | E |
| 51 | E |
| 52 | D |
| 53 | A |
| 54 | E |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | A |
| 58 | E |
| 59 | C |
| 60 | B |
| 61 | E |
| 62 | C |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | A |
| 65 | B |
| 66 | C |
| 67 | D |
| 68 | D |
| 69 | A |
| 70 | A |
| 71 | A |
| 72 | D |
| 73 | B |
| 74 | C |
| 75 | E |
| 76 | D |
| 77 | A |
| 78 | E |
| 79 | A |
| 80 | C |
| 81 | D |
| 82 | B |
| 83 | B |
| 84 | C |
| 85 | D |
| 86 | C |
| 87 | B |
| 88 | E |
| 89 | C |
| 90 | A |
Caderno Amarela — Dia 1 do ENEM 2022
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | E |
| 22 | C |
| 23 | E |
| 24 | E |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | E |
| 29 | E |
| 30 | A |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | B |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | C |
| 39 | A |
| 40 | B |
| 41 | E |
| 42 | E |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | E |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | A |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | A |
| 55 | A |
| 56 | E |
| 57 | C |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | B |
| 61 | E |
| 62 | C |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | E |
| 65 | B |
| 66 | A |
| 67 | E |
| 68 | A |
| 69 | C |
| 70 | D |
| 71 | E |
| 72 | E |
| 73 | D |
| 74 | A |
| 75 | B |
| 76 | B |
| 77 | C |
| 78 | D |
| 79 | D |
| 80 | E |
| 81 | A |
| 82 | B |
| 83 | C |
| 84 | E |
| 85 | D |
| 86 | A |
| 87 | A |
| 88 | A |
| 89 | D |
| 90 | B |
Caderno Branca — Dia 1 do ENEM 2022
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | E |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | B |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | A |
| 20 | A |
| 21 | E |
| 22 | E |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | E |
| 29 | E |
| 30 | C |
| 31 | E |
| 32 | B |
| 33 | E |
| 34 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | D |
| 36 | C |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | D |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | C |
| 47 | B |
| 48 | E |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | B |
| 52 | B |
| 53 | C |
| 54 | D |
| 55 | E |
| 56 | A |
| 57 | C |
| 58 | D |
| 59 | C |
| 60 | E |
| 61 | D |
| 62 | A |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | A |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | C |
| 68 | D |
| 69 | D |
| 70 | A |
| 71 | E |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | B |
| 76 | A |
| 77 | E |
| 78 | C |
| 79 | B |
| 80 | E |
| 81 | B |
| 82 | A |
| 83 | E |
| 84 | E |
| 85 | D |
| 86 | A |
| 87 | D |
| 88 | E |
| 89 | A |
| 90 | B |
Caderno Rosa — Dia 1 do ENEM 2022
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | D |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | E |
| 20 | E |
| 21 | E |
| 22 | C |
| 23 | E |
| 24 | A |
| 25 | B |
| 26 | E |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | E |
| 31 | E |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | B |
| 38 | E |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | C |
| 47 | E |
| 48 | D |
| 49 | A |
| 50 | A |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | B |
| 54 | A |
| 55 | E |
| 56 | C |
| 57 | B |
| 58 | C |
| 59 | D |
| 60 | D |
| 61 | A |
| 62 | D |
| 63 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | A |
| 65 | B |
| 66 | C |
| 67 | B |
| 68 | E |
| 69 | C |
| 70 | A |
| 71 | E |
| 72 | E |
| 73 | D |
| 74 | A |
| 75 | E |
| 76 | B |
| 77 | A |
| 78 | B |
| 79 | B |
| 80 | C |
| 81 | D |
| 82 | E |
| 83 | C |
| 84 | B |
| 85 | A |
| 86 | B |
| 87 | E |
| 88 | A |
| 89 | C |
| 90 | D |
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Gabarito do Dia 2 (questões 91 a 180)
Caderno Azul — Dia 2 do ENEM 2022
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | A |
| 92 | D |
| 93 | B |
| 94 | A |
| 95 | D |
| 96 | A |
| 97 | B |
| 98 | E |
| 99 | A |
| 100 | B |
| 101 | C |
| 102 | E |
| 103 | E |
| 104 | E |
| 105 | A |
| 106 | C |
| 107 | C |
| 108 | B |
| 109 | D |
| 110 | D |
| 111 | A |
| 112 | D |
| 113 | D |
| 114 | C |
| 115 | B |
| 116 | B |
| 117 | C |
| 118 | C |
| 119 | A |
| 120 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | B |
| 122 | A |
| 123 | E |
| 124 | B |
| 125 | E |
| 126 | B |
| 127 | E |
| 128 | A |
| 129 | C |
| 130 | C |
| 131 | C |
| 132 | D |
| 133 | D |
| 134 | D |
| 135 | E |
| 136 | E |
| 137 | C |
| 138 | D |
| 139 | A |
| 140 | B |
| 141 | E |
| 142 | B |
| 143 | D |
| 144 | C |
| 145 | E |
| 146 | E |
| 147 | C |
| 148 | D |
| 149 | B |
| 150 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | C |
| 152 | C |
| 153 | C |
| 154 | C |
| 155 | B |
| 156 | C |
| 157 | E |
| 158 | C |
| 159 | B |
| 160 | A |
| 161 | A |
| 162 | C |
| 163 | D |
| 164 | B |
| 165 | A |
| 166 | A |
| 167 | A |
| 168 | C |
| 169 | E |
| 170 | B |
| 171 | A |
| 172 | B |
| 173 | D |
| 174 | D |
| 175 | E |
| 176 | D |
| 177 | A |
| 178 | E |
| 179 | B |
| 180 | E |
Caderno Amarela — Dia 2 do ENEM 2022
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | E |
| 92 | A |
| 93 | C |
| 94 | D |
| 95 | D |
| 96 | E |
| 97 | B |
| 98 | E |
| 99 | A |
| 100 | C |
| 101 | C |
| 102 | C |
| 103 | D |
| 104 | A |
| 105 | B |
| 106 | C |
| 107 | E |
| 108 | E |
| 109 | C |
| 110 | B |
| 111 | B |
| 112 | C |
| 113 | C |
| 114 | A |
| 115 | E |
| 116 | B |
| 117 | E |
| 118 | D |
| 119 | A |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | E |
| 122 | A |
| 123 | D |
| 124 | B |
| 125 | A |
| 126 | D |
| 127 | D |
| 128 | C |
| 129 | B |
| 130 | D |
| 131 | D |
| 132 | A |
| 133 | A |
| 134 | E |
| 135 | B |
| 136 | D |
| 137 | B |
| 138 | A |
| 139 | A |
| 140 | A |
| 141 | C |
| 142 | E |
| 143 | B |
| 144 | E |
| 145 | D |
| 146 | A |
| 147 | E |
| 148 | C |
| 149 | C |
| 150 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | E |
| 152 | C |
| 153 | D |
| 154 | E |
| 155 | E |
| 156 | C |
| 157 | B |
| 158 | D |
| 159 | C |
| 160 | A |
| 161 | B |
| 162 | E |
| 163 | C |
| 164 | B |
| 165 | E |
| 166 | A |
| 167 | B |
| 168 | D |
| 169 | D |
| 170 | C |
| 171 | C |
| 172 | D |
| 173 | B |
| 174 | D |
| 175 | E |
| 176 | C |
| 177 | B |
| 178 | A |
| 179 | A |
| 180 | C |
Caderno Rosa — Dia 2 do ENEM 2022
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | D |
| 93 | C |
| 94 | B |
| 95 | B |
| 96 | C |
| 97 | C |
| 98 | D |
| 99 | D |
| 100 | A |
| 101 | A |
| 102 | D |
| 103 | B |
| 104 | A |
| 105 | A |
| 106 | B |
| 107 | E |
| 108 | D |
| 109 | A |
| 110 | B |
| 111 | C |
| 112 | E |
| 113 | E |
| 114 | A |
| 115 | E |
| 116 | B |
| 117 | A |
| 118 | E |
| 119 | B |
| 120 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | C |
| 122 | B |
| 123 | D |
| 124 | D |
| 125 | E |
| 126 | B |
| 127 | E |
| 128 | A |
| 129 | C |
| 130 | C |
| 131 | E |
| 132 | A |
| 133 | C |
| 134 | C |
| 135 | D |
| 136 | C |
| 137 | C |
| 138 | C |
| 139 | C |
| 140 | B |
| 141 | E |
| 142 | C |
| 143 | B |
| 144 | A |
| 145 | B |
| 146 | E |
| 147 | C |
| 148 | B |
| 149 | E |
| 150 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | B |
| 152 | D |
| 153 | D |
| 154 | D |
| 155 | B |
| 156 | D |
| 157 | E |
| 158 | C |
| 159 | D |
| 160 | B |
| 161 | D |
| 162 | C |
| 163 | A |
| 164 | A |
| 165 | C |
| 166 | E |
| 167 | E |
| 168 | C |
| 169 | C |
| 170 | E |
| 171 | B |
| 172 | D |
| 173 | B |
| 174 | A |
| 175 | A |
| 176 | A |
| 177 | E |
| 178 | D |
| 179 | A |
| 180 | E |
Caderno Cinza — Dia 2 do ENEM 2022
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | D |
| 93 | E |
| 94 | C |
| 95 | D |
| 96 | B |
| 97 | E |
| 98 | A |
| 99 | C |
| 100 | C |
| 101 | A |
| 102 | E |
| 103 | B |
| 104 | E |
| 105 | A |
| 106 | E |
| 107 | B |
| 108 | B |
| 109 | C |
| 110 | C |
| 111 | D |
| 112 | D |
| 113 | C |
| 114 | B |
| 115 | D |
| 116 | D |
| 117 | A |
| 118 | C |
| 119 | B |
| 120 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | A |
| 122 | C |
| 123 | E |
| 124 | A |
| 125 | B |
| 126 | C |
| 127 | E |
| 128 | A |
| 129 | B |
| 130 | E |
| 131 | D |
| 132 | A |
| 133 | D |
| 134 | B |
| 135 | A |
| 136 | B |
| 137 | E |
| 138 | E |
| 139 | D |
| 140 | A |
| 141 | E |
| 142 | A |
| 143 | B |
| 144 | D |
| 145 | D |
| 146 | C |
| 147 | E |
| 148 | B |
| 149 | D |
| 150 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | A |
| 152 | A |
| 153 | A |
| 154 | A |
| 155 | A |
| 156 | C |
| 157 | E |
| 158 | C |
| 159 | B |
| 160 | C |
| 161 | C |
| 162 | C |
| 163 | B |
| 164 | C |
| 165 | C |
| 166 | D |
| 167 | B |
| 168 | D |
| 169 | E |
| 170 | E |
| 171 | C |
| 172 | B |
| 173 | D |
| 174 | C |
| 175 | A |
| 176 | B |
| 177 | E |
| 178 | E |
| 179 | C |
| 180 | D |
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Metodologia
Gabarito conferido contra os microdados oficiais do INEP (ITENS_PROVA). Em caso de divergência, o documento do INEP prevalece.
Questões anuladas são itens que o INEP retirou da correção após a aplicação — elas aparecem marcadas como “Anulada” e não entram no cálculo da nota TRI.