Gabarito Oficial do ENEM 2024 — todas as cores de prova
Confira abaixo o gabarito oficial do ENEM 2024, questão por questão: no primeiro dia foram aplicados os cadernos azul, amarela, branca e verde; no segundo, azul, amarela, verde e cinza. A edição teve 185 questões objetivas no total.
Escolha a cor do seu caderno em cada dia para conferir suas respostas. Os números de questão com link abrem a questão completa, resolvida e comentada.
Gabarito do Dia 1 (questões 1 a 90)
Caderno Azul — Dia 1 do ENEM 2024
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | E |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | E |
| 10 | C |
| 11 | E |
| 12 | D |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | E |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | E |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | D |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | E |
| 29 | A |
| 30 | D |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | D |
| 34 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | D |
| 36 | D |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | E |
| 40 | D |
| 41 | A |
| 42 | D |
| 43 | E |
| 44 | E |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | E |
| 48 | C |
| 49 | E |
| 50 | B |
| 51 | E |
| 52 | B |
| 53 | C |
| 54 | D |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | D |
| 58 | D |
| 59 | E |
| 60 | B |
| 61 | B |
| 62 | A |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | C |
| 67 | A |
| 68 | E |
| 69 | C |
| 70 | E |
| 71 | D |
| 72 | A |
| 73 | D |
| 74 | B |
| 75 | A |
| 76 | E |
| 77 | A |
| 78 | B |
| 79 | E |
| 80 | A |
| 81 | D |
| 82 | C |
| 83 | E |
| 84 | D |
| 85 | A |
| 86 | D |
| 87 | A |
| 88 | C |
| 89 | B |
| 90 | C |
Caderno Amarela — Dia 1 do ENEM 2024
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | E |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | E |
| 16 | E |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | E |
| 21 | C |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | E |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | E |
| 34 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | B |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | E |
| 41 | C |
| 42 | E |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | A |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | D |
| 53 | C |
| 54 | E |
| 55 | C |
| 56 | E |
| 57 | D |
| 58 | E |
| 59 | B |
| 60 | B |
| 61 | B |
| 62 | E |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | A |
| 68 | D |
| 69 | A |
| 70 | C |
| 71 | B |
| 72 | C |
| 73 | A |
| 74 | D |
| 75 | C |
| 76 | E |
| 77 | B |
| 78 | E |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | B |
| 82 | A |
| 83 | E |
| 84 | C |
| 85 | A |
| 86 | E |
| 87 | C |
| 88 | E |
| 89 | D |
| 90 | A |
Caderno Branca — Dia 1 do ENEM 2024
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | D |
| 11 | E |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | E |
| 15 | E |
| 16 | C |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | E |
| 24 | E |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | B |
| 28 | E |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | B |
| 38 | D |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | E |
| 49 | D |
| 50 | B |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | B |
| 54 | E |
| 55 | B |
| 56 | C |
| 57 | C |
| 58 | E |
| 59 | D |
| 60 | A |
| 61 | D |
| 62 | B |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | E |
| 65 | A |
| 66 | C |
| 67 | B |
| 68 | C |
| 69 | A |
| 70 | D |
| 71 | C |
| 72 | E |
| 73 | D |
| 74 | E |
| 75 | B |
| 76 | B |
| 77 | E |
| 78 | B |
| 79 | A |
| 80 | C |
| 81 | E |
| 82 | C |
| 83 | E |
| 84 | A |
| 85 | B |
| 86 | C |
| 87 | D |
| 88 | D |
| 89 | A |
| 90 | D |
Caderno Verde — Dia 1 do ENEM 2024
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | E |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | E |
| 13 | E |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | E |
| 23 | E |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | D |
| 31 | D |
| 32 | D |
| 33 | C |
| 34 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | D |
| 36 | E |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | E |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | E |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | C |
| 53 | E |
| 54 | D |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | E |
| 58 | C |
| 59 | E |
| 60 | D |
| 61 | A |
| 62 | D |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | A |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | E |
| 68 | B |
| 69 | C |
| 70 | D |
| 71 | A |
| 72 | D |
| 73 | A |
| 74 | B |
| 75 | C |
| 76 | D |
| 77 | E |
| 78 | A |
| 79 | B |
| 80 | C |
| 81 | A |
| 82 | E |
| 83 | D |
| 84 | E |
| 85 | B |
| 86 | B |
| 87 | C |
| 88 | E |
| 89 | C |
| 90 | E |
Posições exibidas com “—” estão em conferência com o documento oficial do INEP e serão atualizadas.
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Gabarito do Dia 2 (questões 91 a 180)
Caderno Azul — Dia 2 do ENEM 2024
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | B |
| 92 | C |
| 93 | E |
| 94 | A |
| 95 | A |
| 96 | C |
| 97 | D |
| 98 | E |
| 99 | D |
| 100 | C |
| 101 | A |
| 102 | A |
| 103 | E |
| 104 | D |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | E |
| 108 | B |
| 109 | B |
| 110 | D |
| 111 | D |
| 112 | B |
| 113 | E |
| 114 | C |
| 115 | C |
| 116 | A |
| 117 | E |
| 118 | D |
| 119 | B |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | A |
| 122 | A |
| 123 | A |
| 124 | C |
| 125 | C |
| 126 | A |
| 127 | E |
| 128 | E |
| 129 | B |
| 130 | C |
| 131 | B |
| 132 | B |
| 133 | C |
| 134 | E |
| 135 | D |
| 136 | A |
| 137 | B |
| 138 | B |
| 139 | A |
| 140 | B |
| 141 | B |
| 142 | A |
| 143 | D |
| 144 | D |
| 145 | D |
| 146 | B |
| 147 | B |
| 148 | C |
| 149 | E |
| 150 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | E |
| 152 | A |
| 153 | D |
| 154 | C |
| 155 | E |
| 156 | B |
| 157 | C |
| 158 | C |
| 159 | C |
| 160 | D |
| 161 | B |
| 162 | A |
| 163 | D |
| 164 | C |
| 165 | B |
| 166 | E |
| 167 | D |
| 168 | A |
| 169 | E |
| 170 | C |
| 171 | A |
| 172 | D |
| 173 | A |
| 174 | C |
| 175 | D |
| 176 | B |
| 177 | C |
| 178 | E |
| 179 | C |
| 180 | E |
Caderno Amarela — Dia 2 do ENEM 2024
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | A |
| 93 | E |
| 94 | D |
| 95 | A |
| 96 | A |
| 97 | C |
| 98 | C |
| 99 | A |
| 100 | E |
| 101 | E |
| 102 | B |
| 103 | C |
| 104 | B |
| 105 | B |
| 106 | A |
| 107 | E |
| 108 | D |
| 109 | B |
| 110 | B |
| 111 | C |
| 112 | A |
| 113 | A |
| 114 | C |
| 115 | D |
| 116 | E |
| 117 | D |
| 118 | C |
| 119 | B |
| 120 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | E |
| 122 | E |
| 123 | C |
| 124 | A |
| 125 | A |
| 126 | E |
| 127 | D |
| 128 | D |
| 129 | D |
| 130 | E |
| 131 | B |
| 132 | B |
| 133 | D |
| 134 | D |
| 135 | B |
| 136 | — |
| 137 | E |
| 138 | C |
| 139 | E |
| 140 | B |
| 141 | E |
| 142 | D |
| 143 | A |
| 144 | D |
| 145 | C |
| 146 | A |
| 147 | — |
| 148 | D |
| 149 | E |
| 150 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | D |
| 152 | B |
| 153 | B |
| 154 | C |
| 155 | E |
| 156 | B |
| 157 | D |
| 158 | C |
| 159 | C |
| 160 | C |
| 161 | A |
| 162 | C |
| 163 | — |
| 164 | B |
| 165 | B |
| 166 | A |
| 167 | B |
| 168 | B |
| 169 | A |
| 170 | D |
| 171 | D |
| 172 | D |
| 173 | C |
| 174 | — |
| 175 | A |
| 176 | D |
| 177 | B |
| 178 | B |
| 179 | C |
| 180 | E |
Caderno Verde — Dia 2 do ENEM 2024
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | D |
| 93 | B |
| 94 | D |
| 95 | D |
| 96 | E |
| 97 | B |
| 98 | B |
| 99 | A |
| 100 | A |
| 101 | E |
| 102 | D |
| 103 | E |
| 104 | C |
| 105 | B |
| 106 | C |
| 107 | E |
| 108 | E |
| 109 | D |
| 110 | C |
| 111 | A |
| 112 | A |
| 113 | C |
| 114 | D |
| 115 | B |
| 116 | B |
| 117 | C |
| 118 | E |
| 119 | D |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | B |
| 122 | A |
| 123 | E |
| 124 | B |
| 125 | C |
| 126 | C |
| 127 | A |
| 128 | E |
| 129 | A |
| 130 | A |
| 131 | C |
| 132 | C |
| 133 | A |
| 134 | E |
| 135 | D |
| 136 | C |
| 137 | E |
| 138 | B |
| 139 | C |
| 140 | E |
| 141 | A |
| 142 | D |
| 143 | B |
| 144 | B |
| 145 | C |
| 146 | E |
| 147 | A |
| 148 | D |
| 149 | D |
| 150 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | A |
| 152 | B |
| 153 | B |
| 154 | A |
| 155 | B |
| 156 | B |
| 157 | C |
| 158 | C |
| 159 | D |
| 160 | C |
| 161 | C |
| 162 | E |
| 163 | C |
| 164 | E |
| 165 | D |
| 166 | B |
| 167 | A |
| 168 | C |
| 169 | A |
| 170 | D |
| 171 | E |
| 172 | C |
| 173 | A |
| 174 | B |
| 175 | E |
| 176 | D |
| 177 | A |
| 178 | D |
| 179 | C |
| 180 | B |
Caderno Cinza — Dia 2 do ENEM 2024
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | B |
| 92 | B |
| 93 | C |
| 94 | E |
| 95 | D |
| 96 | B |
| 97 | B |
| 98 | A |
| 99 | E |
| 100 | B |
| 101 | C |
| 102 | C |
| 103 | A |
| 104 | E |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | B |
| 108 | C |
| 109 | A |
| 110 | E |
| 111 | D |
| 112 | A |
| 113 | A |
| 114 | C |
| 115 | A |
| 116 | A |
| 117 | E |
| 118 | D |
| 119 | D |
| 120 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | E |
| 122 | B |
| 123 | B |
| 124 | E |
| 125 | C |
| 126 | B |
| 127 | C |
| 128 | E |
| 129 | E |
| 130 | D |
| 131 | C |
| 132 | A |
| 133 | A |
| 134 | C |
| 135 | D |
| 136 | D |
| 137 | B |
| 138 | C |
| 139 | E |
| 140 | C |
| 141 | E |
| 142 | A |
| 143 | C |
| 144 | A |
| 145 | D |
| 146 | A |
| 147 | B |
| 148 | B |
| 149 | E |
| 150 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | B |
| 152 | E |
| 153 | D |
| 154 | A |
| 155 | D |
| 156 | C |
| 157 | C |
| 158 | D |
| 159 | C |
| 160 | C |
| 161 | A |
| 162 | B |
| 163 | B |
| 164 | B |
| 165 | C |
| 166 | E |
| 167 | C |
| 168 | E |
| 169 | B |
| 170 | C |
| 171 | E |
| 172 | A |
| 173 | D |
| 174 | A |
| 175 | B |
| 176 | B |
| 177 | A |
| 178 | D |
| 179 | D |
| 180 | D |
Posições exibidas com “—” estão em conferência com o documento oficial do INEP e serão atualizadas.
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Metodologia
Gabarito conferido contra os microdados oficiais do INEP (ITENS_PROVA). Em caso de divergência, o documento do INEP prevalece.
Questões anuladas são itens que o INEP retirou da correção após a aplicação — elas aparecem marcadas como “Anulada” e não entram no cálculo da nota TRI.