Gabarito Oficial do ENEM 2025 — todas as cores de prova
Confira abaixo o gabarito oficial do ENEM 2025, questão por questão: no primeiro dia foram aplicados os cadernos azul, amarela, branca, verde e roxa; no segundo, azul, amarela, verde, roxa e cinza. A edição teve 185 questões objetivas no total, das quais 3 foram anuladas pelo INEP.
Escolha a cor do seu caderno em cada dia para conferir suas respostas. Os números de questão com link abrem a questão completa, resolvida e comentada.
Gabarito do Dia 1 (questões 1 a 90)
Caderno Azul — Dia 1 do ENEM 2025
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | E |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | E |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | E |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | E |
| 17 | C |
| 18 | A |
| 19 | E |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | E |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | B |
| 31 | D |
| 32 | E |
| 33 | B |
| 34 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | E |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | E |
| 47 | D |
| 48 | E |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | C |
| 53 | E |
| 54 | E |
| 55 | D |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | B |
| 60 | D |
| 61 | E |
| 62 | B |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | A |
| 65 | C |
| 66 | D |
| 67 | D |
| 68 | E |
| 69 | C |
| 70 | B |
| 71 | A |
| 72 | D |
| 73 | A |
| 74 | B |
| 75 | B |
| 76 | C |
| 77 | A |
| 78 | B |
| 79 | A |
| 80 | C |
| 81 | E |
| 82 | E |
| 83 | D |
| 84 | D |
| 85 | B |
| 86 | C |
| 87 | B |
| 88 | C |
| 89 | E |
| 90 | A |
Caderno Amarela — Dia 1 do ENEM 2025
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | C |
| 9 | E |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | E |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | E |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | E |
| 23 | C |
| 24 | B |
| 25 | D |
| 26 | E |
| 27 | B |
| 28 | C |
| 29 | E |
| 30 | D |
| 31 | B |
| 32 | A |
| 33 | B |
| 34 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | A |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | D |
| 49 | E |
| 50 | D |
| 51 | E |
| 52 | A |
| 53 | D |
| 54 | B |
| 55 | D |
| 56 | E |
| 57 | C |
| 58 | E |
| 59 | E |
| 60 | D |
| 61 | C |
| 62 | C |
| 63 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | D |
| 65 | E |
| 66 | C |
| 67 | C |
| 68 | B |
| 69 | C |
| 70 | E |
| 71 | A |
| 72 | B |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | C |
| 76 | A |
| 77 | B |
| 78 | A |
| 79 | C |
| 80 | E |
| 81 | E |
| 82 | D |
| 83 | D |
| 84 | B |
| 85 | B |
| 86 | A |
| 87 | D |
| 88 | A |
| 89 | B |
| 90 | B |
Caderno Branca — Dia 1 do ENEM 2025
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | E |
| 9 | D |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | E |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | E |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | E |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | E |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | E |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | E |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | A |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | B |
| 49 | D |
| 50 | E |
| 51 | E |
| 52 | D |
| 53 | E |
| 54 | C |
| 55 | E |
| 56 | E |
| 57 | D |
| 58 | C |
| 59 | C |
| 60 | A |
| 61 | D |
| 62 | B |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | D |
| 65 | A |
| 66 | B |
| 67 | B |
| 68 | C |
| 69 | A |
| 70 | B |
| 71 | A |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | B |
| 75 | A |
| 76 | C |
| 77 | D |
| 78 | D |
| 79 | E |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | B |
| 83 | C |
| 84 | E |
| 85 | A |
| 86 | E |
| 87 | E |
| 88 | D |
| 89 | D |
| 90 | B |
Caderno Verde — Dia 1 do ENEM 2025
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | E |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | E |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | E |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | E |
| 19 | B |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | E |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | E |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | E |
| 34 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | B |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | B |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | C |
| 47 | E |
| 48 | E |
| 49 | D |
| 50 | C |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | B |
| 54 | D |
| 55 | E |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | E |
| 60 | D |
| 61 | E |
| 62 | C |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | B |
| 65 | A |
| 66 | C |
| 67 | B |
| 68 | A |
| 69 | D |
| 70 | A |
| 71 | B |
| 72 | B |
| 73 | C |
| 74 | B |
| 75 | C |
| 76 | E |
| 77 | A |
| 78 | E |
| 79 | E |
| 80 | D |
| 81 | D |
| 82 | B |
| 83 | C |
| 84 | D |
| 85 | D |
| 86 | E |
| 87 | C |
| 88 | B |
| 89 | B |
| 90 | A |
Caderno Roxa — Dia 1 do ENEM 2025
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | E |
| 9 | D |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | E |
| 13 | B |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | E |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | E |
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | — |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | C |
| 31 | E |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | E |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | B |
| 40 | — |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | A |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | D |
| 48 | B |
| 49 | D |
| 50 | E |
| 51 | E |
| 52 | D |
| 53 | E |
| 54 | C |
| 55 | E |
| 56 | E |
| 57 | D |
| 58 | C |
| 59 | C |
| 60 | A |
| 61 | D |
| 62 | B |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | D |
| 65 | A |
| 66 | B |
| 67 | B |
| 68 | C |
| 69 | A |
| 70 | B |
| 71 | A |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | B |
| 75 | A |
| 76 | C |
| 77 | D |
| 78 | D |
| 79 | E |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | B |
| 83 | C |
| 84 | E |
| 85 | A |
| 86 | E |
| 87 | E |
| 88 | D |
| 89 | D |
| 90 | B |
Posições exibidas com “—” estão em conferência com o documento oficial do INEP e serão atualizadas.
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Gabarito do Dia 2 (questões 91 a 180)
Caderno Azul — Dia 2 do ENEM 2025
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | D |
| 93 | C |
| 94 | D |
| 95 | C |
| 96 | B |
| 97 | D |
| 98 | D |
| 99 | C |
| 100 | D |
| 101 | A |
| 102 | E |
| 103 | A |
| 104 | A |
| 105 | E |
| 106 | A |
| 107 | E |
| 108 | C |
| 109 | E |
| 110 | E |
| 111 | B |
| 112 | D |
| 113 | B |
| 114 | B |
| 115 | C |
| 116 | C |
| 117 | D |
| 118 | C |
| 119 | B |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | B |
| 122 | D |
| 123 | Anulada |
| 124 | B |
| 125 | B |
| 126 | D |
| 127 | C |
| 128 | E |
| 129 | A |
| 130 | E |
| 131 | E |
| 132 | Anulada |
| 133 | A |
| 134 | B |
| 135 | A |
| 136 | C |
| 137 | B |
| 138 | E |
| 139 | C |
| 140 | E |
| 141 | C |
| 142 | C |
| 143 | A |
| 144 | D |
| 145 | D |
| 146 | B |
| 147 | E |
| 148 | C |
| 149 | B |
| 150 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | D |
| 152 | D |
| 153 | A |
| 154 | C |
| 155 | B |
| 156 | E |
| 157 | C |
| 158 | C |
| 159 | D |
| 160 | E |
| 161 | A |
| 162 | B |
| 163 | B |
| 164 | A |
| 165 | D |
| 166 | E |
| 167 | D |
| 168 | E |
| 169 | A |
| 170 | B |
| 171 | E |
| 172 | A |
| 173 | A |
| 174 | Anulada |
| 175 | C |
| 176 | C |
| 177 | B |
| 178 | E |
| 179 | A |
| 180 | D |
Caderno Amarela — Dia 2 do ENEM 2025
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | B |
| 93 | D |
| 94 | D |
| 95 | C |
| 96 | D |
| 97 | A |
| 98 | E |
| 99 | A |
| 100 | A |
| 101 | A |
| 102 | E |
| 103 | C |
| 104 | B |
| 105 | B |
| 106 | C |
| 107 | E |
| 108 | A |
| 109 | E |
| 110 | E |
| 111 | B |
| 112 | D |
| 113 | E |
| 114 | E |
| 115 | Anulada |
| 116 | A |
| 117 | B |
| 118 | B |
| 119 | B |
| 120 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | Anulada |
| 122 | C |
| 123 | D |
| 124 | C |
| 125 | B |
| 126 | B |
| 127 | B |
| 128 | D |
| 129 | C |
| 130 | E |
| 131 | A |
| 132 | D |
| 133 | D |
| 134 | C |
| 135 | D |
| 136 | C |
| 137 | E |
| 138 | C |
| 139 | C |
| 140 | A |
| 141 | D |
| 142 | D |
| 143 | B |
| 144 | E |
| 145 | B |
| 146 | C |
| 147 | A |
| 148 | C |
| 149 | E |
| 150 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | B |
| 152 | D |
| 153 | D |
| 154 | D |
| 155 | B |
| 156 | A |
| 157 | D |
| 158 | E |
| 159 | E |
| 160 | A |
| 161 | B |
| 162 | B |
| 163 | E |
| 164 | C |
| 165 | C |
| 166 | D |
| 167 | A |
| 168 | B |
| 169 | E |
| 170 | A |
| 171 | D |
| 172 | D |
| 173 | E |
| 174 | B |
| 175 | E |
| 176 | A |
| 177 | A |
| 178 | Anulada |
| 179 | C |
| 180 | C |
Caderno Verde — Dia 2 do ENEM 2025
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | E |
| 92 | E |
| 93 | B |
| 94 | D |
| 95 | E |
| 96 | C |
| 97 | D |
| 98 | D |
| 99 | C |
| 100 | D |
| 101 | C |
| 102 | B |
| 103 | D |
| 104 | D |
| 105 | E |
| 106 | A |
| 107 | C |
| 108 | D |
| 109 | A |
| 110 | E |
| 111 | A |
| 112 | A |
| 113 | A |
| 114 | B |
| 115 | B |
| 116 | C |
| 117 | C |
| 118 | D |
| 119 | C |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | C |
| 122 | E |
| 123 | A |
| 124 | A |
| 125 | B |
| 126 | B |
| 127 | B |
| 128 | D |
| 129 | B |
| 130 | B |
| 131 | D |
| 132 | Anulada |
| 133 | E |
| 134 | E |
| 135 | Anulada |
| 136 | B |
| 137 | D |
| 138 | D |
| 139 | D |
| 140 | E |
| 141 | B |
| 142 | C |
| 143 | A |
| 144 | D |
| 145 | D |
| 146 | B |
| 147 | C |
| 148 | E |
| 149 | C |
| 150 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | A |
| 152 | C |
| 153 | E |
| 154 | C |
| 155 | D |
| 156 | E |
| 157 | B |
| 158 | E |
| 159 | C |
| 160 | C |
| 161 | D |
| 162 | B |
| 163 | A |
| 164 | E |
| 165 | A |
| 166 | B |
| 167 | A |
| 168 | Anulada |
| 169 | C |
| 170 | C |
| 171 | B |
| 172 | E |
| 173 | A |
| 174 | D |
| 175 | D |
| 176 | E |
| 177 | B |
| 178 | E |
| 179 | A |
| 180 | A |
Caderno Roxa — Dia 2 do ENEM 2025
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | D |
| 93 | A |
| 94 | E |
| 95 | A |
| 96 | A |
| 97 | C |
| 98 | B |
| 99 | D |
| 100 | D |
| 101 | E |
| 102 | C |
| 103 | E |
| 104 | E |
| 105 | B |
| 106 | D |
| 107 | E |
| 108 | A |
| 109 | B |
| 110 | — |
| 111 | C |
| 112 | B |
| 113 | B |
| 114 | D |
| 115 | Anulada |
| 116 | E |
| 117 | E |
| 118 | Anulada |
| 119 | B |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | D |
| 122 | C |
| 123 | D |
| 124 | C |
| 125 | B |
| 126 | A |
| 127 | A |
| 128 | B |
| 129 | D |
| 130 | D |
| 131 | C |
| 132 | D |
| 133 | C |
| 134 | E |
| 135 | A |
| 136 | A |
| 137 | D |
| 138 | D |
| 139 | B |
| 140 | B |
| 141 | C |
| 142 | E |
| 143 | C |
| 144 | E |
| 145 | C |
| 146 | C |
| 147 | B |
| 148 | D |
| 149 | D |
| 150 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | E |
| 152 | C |
| 153 | A |
| 154 | C |
| 155 | E |
| 156 | A |
| 157 | B |
| 158 | D |
| 159 | E |
| 160 | B |
| 161 | E |
| 162 | C |
| 163 | C |
| 164 | D |
| 165 | B |
| 166 | A |
| 167 | B |
| 168 | E |
| 169 | A |
| 170 | A |
| 171 | A |
| 172 | Anulada |
| 173 | C |
| 174 | C |
| 175 | B |
| 176 | E |
| 177 | A |
| 178 | D |
| 179 | D |
| 180 | E |
Caderno Cinza — Dia 2 do ENEM 2025
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | D |
| 93 | A |
| 94 | E |
| 95 | A |
| 96 | A |
| 97 | C |
| 98 | B |
| 99 | D |
| 100 | D |
| 101 | E |
| 102 | C |
| 103 | E |
| 104 | E |
| 105 | B |
| 106 | D |
| 107 | E |
| 108 | A |
| 109 | B |
| 110 | B |
| 111 | C |
| 112 | B |
| 113 | B |
| 114 | D |
| 115 | Anulada |
| 116 | E |
| 117 | E |
| 118 | Anulada |
| 119 | B |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | D |
| 122 | C |
| 123 | D |
| 124 | C |
| 125 | B |
| 126 | A |
| 127 | A |
| 128 | B |
| 129 | D |
| 130 | D |
| 131 | C |
| 132 | D |
| 133 | C |
| 134 | E |
| 135 | A |
| 136 | A |
| 137 | D |
| 138 | D |
| 139 | B |
| 140 | B |
| 141 | C |
| 142 | E |
| 143 | C |
| 144 | E |
| 145 | C |
| 146 | C |
| 147 | B |
| 148 | D |
| 149 | D |
| 150 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | E |
| 152 | C |
| 153 | A |
| 154 | C |
| 155 | E |
| 156 | A |
| 157 | B |
| 158 | D |
| 159 | E |
| 160 | B |
| 161 | E |
| 162 | C |
| 163 | C |
| 164 | D |
| 165 | B |
| 166 | A |
| 167 | B |
| 168 | E |
| 169 | A |
| 170 | A |
| 171 | A |
| 172 | Anulada |
| 173 | C |
| 174 | C |
| 175 | B |
| 176 | E |
| 177 | A |
| 178 | D |
| 179 | D |
| 180 | E |
Posições exibidas com “—” estão em conferência com o documento oficial do INEP e serão atualizadas.
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Metodologia
Gabarito conferido contra os microdados oficiais do INEP (ITENS_PROVA). Em caso de divergência, o documento do INEP prevalece.
Questões anuladas são itens que o INEP retirou da correção após a aplicação — elas aparecem marcadas como “Anulada” e não entram no cálculo da nota TRI.