Gabarito Oficial do ENEM 2010 — todas as cores de prova
Confira abaixo o gabarito oficial do ENEM 2010, questão por questão: no primeiro dia foram aplicados os cadernos azul, amarela, branca e rosa; no segundo, azul, amarela, rosa e cinza. A edição teve 185 questões objetivas no total.
Escolha a cor do seu caderno em cada dia para conferir suas respostas. Os números de questão com link abrem a questão completa, resolvida e comentada.
Gabarito do Dia 1 (questões 1 a 90)
Caderno Azul — Dia 1 do ENEM 2010
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | E |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | E |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | E |
| 29 | C |
| 30 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 31 | E |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | E |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | E |
| 39 | A |
| 40 | E |
| 41 | D |
| 42 | E |
| 43 | C |
| 44 | D |
| 45 | D |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | E |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | C |
| 53 | A |
| 54 | E |
| 55 | C |
| 56 | A |
| 57 | B |
| 58 | D |
| 59 | D |
| 60 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 61 | C |
| 62 | B |
| 63 | A |
| 64 | B |
| 65 | E |
| 66 | B |
| 67 | D |
| 68 | E |
| 69 | D |
| 70 | A |
| 71 | E |
| 72 | E |
| 73 | C |
| 74 | D |
| 75 | B |
| 76 | C |
| 77 | D |
| 78 | B |
| 79 | D |
| 80 | E |
| 81 | E |
| 82 | A |
| 83 | B |
| 84 | D |
| 85 | A |
| 86 | C |
| 87 | E |
| 88 | D |
| 89 | D |
| 90 | C |
Caderno Amarela — Dia 1 do ENEM 2010
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | E |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | C |
| 28 | E |
| 29 | B |
| 30 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 31 | E |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | E |
| 35 | E |
| 36 | E |
| 37 | A |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | E |
| 41 | A |
| 42 | E |
| 43 | C |
| 44 | D |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | A |
| 49 | E |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | C |
| 53 | E |
| 54 | A |
| 55 | D |
| 56 | A |
| 57 | D |
| 58 | D |
| 59 | B |
| 60 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 61 | C |
| 62 | B |
| 63 | E |
| 64 | B |
| 65 | A |
| 66 | B |
| 67 | D |
| 68 | E |
| 69 | E |
| 70 | A |
| 71 | D |
| 72 | E |
| 73 | D |
| 74 | D |
| 75 | B |
| 76 | C |
| 77 | B |
| 78 | C |
| 79 | D |
| 80 | D |
| 81 | B |
| 82 | A |
| 83 | E |
| 84 | E |
| 85 | A |
| 86 | C |
| 87 | D |
| 88 | D |
| 89 | E |
| 90 | C |
Caderno Branca — Dia 1 do ENEM 2010
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | E |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | A |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | E |
| 28 | D |
| 29 | E |
| 30 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 31 | E |
| 32 | B |
| 33 | D |
| 34 | E |
| 35 | D |
| 36 | A |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | E |
| 40 | E |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | E |
| 45 | D |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | E |
| 50 | A |
| 51 | A |
| 52 | C |
| 53 | D |
| 54 | C |
| 55 | E |
| 56 | B |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | A |
| 60 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 61 | C |
| 62 | E |
| 63 | B |
| 64 | B |
| 65 | B |
| 66 | A |
| 67 | D |
| 68 | D |
| 69 | E |
| 70 | A |
| 71 | E |
| 72 | E |
| 73 | B |
| 74 | D |
| 75 | D |
| 76 | C |
| 77 | C |
| 78 | B |
| 79 | D |
| 80 | B |
| 81 | D |
| 82 | A |
| 83 | E |
| 84 | E |
| 85 | A |
| 86 | D |
| 87 | C |
| 88 | D |
| 89 | C |
| 90 | E |
Caderno Rosa — Dia 1 do ENEM 2010
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | A |
| 11 | E |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | E |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | E |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 31 | E |
| 32 | B |
| 33 | D |
| 34 | E |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | E |
| 40 | E |
| 41 | E |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | D |
| 45 | D |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | E |
| 50 | C |
| 51 | E |
| 52 | C |
| 53 | C |
| 54 | D |
| 55 | A |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | A |
| 60 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 61 | C |
| 62 | A |
| 63 | B |
| 64 | B |
| 65 | B |
| 66 | E |
| 67 | D |
| 68 | E |
| 69 | E |
| 70 | A |
| 71 | E |
| 72 | D |
| 73 | B |
| 74 | D |
| 75 | C |
| 76 | C |
| 77 | B |
| 78 | D |
| 79 | D |
| 80 | E |
| 81 | E |
| 82 | A |
| 83 | D |
| 84 | B |
| 85 | A |
| 86 | E |
| 87 | C |
| 88 | D |
| 89 | C |
| 90 | D |
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Gabarito do Dia 2 (questões 91 a 180)
Caderno Azul — Dia 2 do ENEM 2010
Questões 91 a 95 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 96 | C |
| 97 | E |
| 98 | E |
| 99 | C |
| 100 | C |
| 101 | A |
| 102 | E |
| 103 | D |
| 104 | E |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | B |
| 108 | B |
| 109 | A |
| 110 | C |
| 111 | C |
| 112 | C |
| 113 | E |
| 114 | B |
| 115 | B |
| 116 | E |
| 117 | B |
| 118 | D |
| 119 | A |
| 120 | A |
| 121 | C |
| 122 | D |
| 123 | B |
| 124 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 125 | D |
| 126 | E |
| 127 | D |
| 128 | A |
| 129 | D |
| 130 | D |
| 131 | A |
| 132 | B |
| 133 | A |
| 134 | D |
| 135 | A |
| 136 | C |
| 137 | E |
| 138 | E |
| 139 | B |
| 140 | B |
| 141 | D |
| 142 | A |
| 143 | C |
| 144 | C |
| 145 | A |
| 146 | B |
| 147 | D |
| 148 | E |
| 149 | B |
| 150 | B |
| 151 | A |
| 152 | B |
| 153 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 154 | C |
| 155 | C |
| 156 | A |
| 157 | D |
| 158 | A |
| 159 | E |
| 160 | C |
| 161 | E |
| 162 | D |
| 163 | E |
| 164 | B |
| 165 | D |
| 166 | C |
| 167 | B |
| 168 | B |
| 169 | D |
| 170 | B |
| 171 | B |
| 172 | C |
| 173 | B |
| 174 | D |
| 175 | E |
| 176 | B |
| 177 | E |
| 178 | D |
| 179 | D |
| 180 | E |
Caderno Amarela — Dia 2 do ENEM 2010
Questões 91 a 95 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 96 | C |
| 97 | E |
| 98 | E |
| 99 | C |
| 100 | A |
| 101 | E |
| 102 | C |
| 103 | D |
| 104 | E |
| 105 | C |
| 106 | D |
| 107 | B |
| 108 | D |
| 109 | A |
| 110 | B |
| 111 | C |
| 112 | C |
| 113 | E |
| 114 | B |
| 115 | B |
| 116 | E |
| 117 | A |
| 118 | D |
| 119 | B |
| 120 | A |
| 121 | C |
| 122 | D |
| 123 | B |
| 124 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 125 | E |
| 126 | D |
| 127 | D |
| 128 | D |
| 129 | A |
| 130 | D |
| 131 | B |
| 132 | A |
| 133 | A |
| 134 | D |
| 135 | A |
| 136 | C |
| 137 | E |
| 138 | E |
| 139 | B |
| 140 | C |
| 141 | D |
| 142 | A |
| 143 | B |
| 144 | C |
| 145 | A |
| 146 | B |
| 147 | A |
| 148 | E |
| 149 | B |
| 150 | B |
| 151 | A |
| 152 | E |
| 153 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 154 | C |
| 155 | C |
| 156 | D |
| 157 | D |
| 158 | A |
| 159 | E |
| 160 | C |
| 161 | B |
| 162 | D |
| 163 | D |
| 164 | B |
| 165 | E |
| 166 | C |
| 167 | B |
| 168 | B |
| 169 | D |
| 170 | B |
| 171 | B |
| 172 | C |
| 173 | D |
| 174 | B |
| 175 | E |
| 176 | B |
| 177 | E |
| 178 | D |
| 179 | D |
| 180 | E |
Caderno Rosa — Dia 2 do ENEM 2010
Questões 91 a 95 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 96 | C |
| 97 | E |
| 98 | C |
| 99 | E |
| 100 | C |
| 101 | E |
| 102 | A |
| 103 | D |
| 104 | E |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | B |
| 108 | B |
| 109 | A |
| 110 | C |
| 111 | C |
| 112 | C |
| 113 | B |
| 114 | E |
| 115 | B |
| 116 | E |
| 117 | B |
| 118 | D |
| 119 | A |
| 120 | A |
| 121 | C |
| 122 | D |
| 123 | B |
| 124 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 125 | D |
| 126 | E |
| 127 | D |
| 128 | D |
| 129 | A |
| 130 | D |
| 131 | A |
| 132 | B |
| 133 | A |
| 134 | A |
| 135 | D |
| 136 | C |
| 137 | E |
| 138 | E |
| 139 | B |
| 140 | A |
| 141 | D |
| 142 | A |
| 143 | B |
| 144 | C |
| 145 | C |
| 146 | B |
| 147 | D |
| 148 | E |
| 149 | B |
| 150 | B |
| 151 | A |
| 152 | B |
| 153 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 154 | C |
| 155 | C |
| 156 | A |
| 157 | D |
| 158 | A |
| 159 | E |
| 160 | C |
| 161 | E |
| 162 | D |
| 163 | D |
| 164 | E |
| 165 | B |
| 166 | C |
| 167 | B |
| 168 | B |
| 169 | D |
| 170 | B |
| 171 | B |
| 172 | C |
| 173 | D |
| 174 | B |
| 175 | E |
| 176 | B |
| 177 | E |
| 178 | D |
| 179 | D |
| 180 | E |
Caderno Cinza — Dia 2 do ENEM 2010
Questões 91 a 95 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 96 | C |
| 97 | E |
| 98 | C |
| 99 | E |
| 100 | E |
| 101 | A |
| 102 | C |
| 103 | D |
| 104 | E |
| 105 | C |
| 106 | D |
| 107 | B |
| 108 | D |
| 109 | A |
| 110 | B |
| 111 | C |
| 112 | C |
| 113 | B |
| 114 | E |
| 115 | B |
| 116 | E |
| 117 | D |
| 118 | A |
| 119 | B |
| 120 | A |
| 121 | C |
| 122 | D |
| 123 | B |
| 124 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 125 | E |
| 126 | D |
| 127 | D |
| 128 | A |
| 129 | D |
| 130 | D |
| 131 | B |
| 132 | A |
| 133 | A |
| 134 | A |
| 135 | D |
| 136 | C |
| 137 | E |
| 138 | E |
| 139 | B |
| 140 | D |
| 141 | C |
| 142 | A |
| 143 | C |
| 144 | B |
| 145 | A |
| 146 | B |
| 147 | A |
| 148 | E |
| 149 | B |
| 150 | B |
| 151 | A |
| 152 | E |
| 153 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 154 | C |
| 155 | D |
| 156 | C |
| 157 | D |
| 158 | A |
| 159 | E |
| 160 | C |
| 161 | B |
| 162 | D |
| 163 | B |
| 164 | D |
| 165 | E |
| 166 | C |
| 167 | B |
| 168 | B |
| 169 | D |
| 170 | B |
| 171 | B |
| 172 | C |
| 173 | B |
| 174 | D |
| 175 | E |
| 176 | D |
| 177 | E |
| 178 | B |
| 179 | D |
| 180 | E |
Nas edições de 2010 a 2016, a prova de língua estrangeira era aplicada no segundo dia, nas posições 91 a 95 — por isso as tabelas de Inglês e Espanhol aparecem acima, antes das questões 96 a 180.
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Metodologia
Gabarito conferido contra os microdados oficiais do INEP (ITENS_PROVA). Em caso de divergência, o documento do INEP prevalece.
Questões anuladas são itens que o INEP retirou da correção após a aplicação — elas aparecem marcadas como “Anulada” e não entram no cálculo da nota TRI.