Gabarito Oficial do ENEM 2019 — todas as cores de prova
Confira abaixo o gabarito oficial do ENEM 2019, questão por questão: no primeiro dia foram aplicados os cadernos azul, amarela, branca e rosa; no segundo, azul, amarela, rosa e cinza. A edição teve 185 questões objetivas no total.
Escolha a cor do seu caderno em cada dia para conferir suas respostas. Os números de questão com link abrem a questão completa, resolvida e comentada.
Gabarito do Dia 1 (questões 1 a 90)
Caderno Azul — Dia 1 do ENEM 2019
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | D |
| 13 | B |
| 14 | E |
| 15 | C |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | E |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | E |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | E |
| 27 | C |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | C |
| 31 | D |
| 32 | E |
| 33 | E |
| 34 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | E |
| 45 | B |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | C |
| 51 | B |
| 52 | A |
| 53 | B |
| 54 | B |
| 55 | A |
| 56 | D |
| 57 | C |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | E |
| 61 | E |
| 62 | E |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | C |
| 65 | A |
| 66 | C |
| 67 | A |
| 68 | C |
| 69 | E |
| 70 | E |
| 71 | D |
| 72 | B |
| 73 | C |
| 74 | C |
| 75 | A |
| 76 | D |
| 77 | B |
| 78 | E |
| 79 | A |
| 80 | D |
| 81 | B |
| 82 | A |
| 83 | D |
| 84 | B |
| 85 | B |
| 86 | B |
| 87 | A |
| 88 | C |
| 89 | D |
| 90 | B |
Caderno Amarela — Dia 1 do ENEM 2019
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | E |
| 12 | C |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | E |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | E |
| 29 | E |
| 30 | A |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | B |
| 36 | E |
| 37 | C |
| 38 | D |
| 39 | E |
| 40 | C |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | C |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | B |
| 53 | B |
| 54 | C |
| 55 | E |
| 56 | E |
| 57 | E |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | B |
| 61 | A |
| 62 | D |
| 63 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | B |
| 65 | E |
| 66 | E |
| 67 | D |
| 68 | B |
| 69 | B |
| 70 | E |
| 71 | A |
| 72 | D |
| 73 | B |
| 74 | B |
| 75 | A |
| 76 | C |
| 77 | D |
| 78 | B |
| 79 | B |
| 80 | A |
| 81 | C |
| 82 | C |
| 83 | C |
| 84 | C |
| 85 | A |
| 86 | D |
| 87 | A |
| 88 | C |
| 89 | A |
| 90 | C |
Caderno Branca — Dia 1 do ENEM 2019
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | E |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | E |
| 15 | E |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | E |
| 23 | C |
| 24 | D |
| 25 | E |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | E |
| 38 | C |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | C |
| 42 | A |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | C |
| 48 | A |
| 49 | C |
| 50 | E |
| 51 | E |
| 52 | B |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | B |
| 58 | A |
| 59 | D |
| 60 | B |
| 61 | B |
| 62 | B |
| 63 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | C |
| 65 | D |
| 66 | B |
| 67 | B |
| 68 | A |
| 69 | C |
| 70 | C |
| 71 | C |
| 72 | C |
| 73 | A |
| 74 | D |
| 75 | C |
| 76 | E |
| 77 | B |
| 78 | A |
| 79 | D |
| 80 | C |
| 81 | B |
| 82 | E |
| 83 | E |
| 84 | D |
| 85 | B |
| 86 | B |
| 87 | E |
| 88 | A |
| 89 | D |
| 90 | B |
Caderno Rosa — Dia 1 do ENEM 2019
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | E |
| 16 | C |
| 17 | D |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | E |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | D |
| 28 | E |
| 29 | C |
| 30 | D |
| 31 | C |
| 32 | E |
| 33 | B |
| 34 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | E |
| 36 | E |
| 37 | A |
| 38 | E |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | D |
| 42 | B |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | E |
| 47 | E |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | E |
| 51 | E |
| 52 | D |
| 53 | B |
| 54 | A |
| 55 | D |
| 56 | B |
| 57 | B |
| 58 | C |
| 59 | B |
| 60 | A |
| 61 | B |
| 62 | C |
| 63 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | A |
| 65 | D |
| 66 | C |
| 67 | E |
| 68 | B |
| 69 | A |
| 70 | C |
| 71 | D |
| 72 | B |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | C |
| 76 | C |
| 77 | A |
| 78 | C |
| 79 | A |
| 80 | C |
| 81 | B |
| 82 | E |
| 83 | A |
| 84 | D |
| 85 | B |
| 86 | B |
| 87 | A |
| 88 | D |
| 89 | C |
| 90 | B |
Posições exibidas com “—” estão em conferência com o documento oficial do INEP e serão atualizadas.
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Gabarito do Dia 2 (questões 91 a 180)
Caderno Azul — Dia 2 do ENEM 2019
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | A |
| 92 | A |
| 93 | E |
| 94 | C |
| 95 | A |
| 96 | C |
| 97 | D |
| 98 | E |
| 99 | A |
| 100 | D |
| 101 | C |
| 102 | B |
| 103 | C |
| 104 | D |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | B |
| 108 | C |
| 109 | B |
| 110 | D |
| 111 | A |
| 112 | D |
| 113 | A |
| 114 | E |
| 115 | A |
| 116 | B |
| 117 | C |
| 118 | E |
| 119 | B |
| 120 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | B |
| 122 | E |
| 123 | E |
| 124 | B |
| 125 | C |
| 126 | B |
| 127 | E |
| 128 | E |
| 129 | C |
| 130 | E |
| 131 | B |
| 132 | D |
| 133 | A |
| 134 | D |
| 135 | C |
| 136 | E |
| 137 | E |
| 138 | E |
| 139 | A |
| 140 | D |
| 141 | B |
| 142 | E |
| 143 | B |
| 144 | A |
| 145 | C |
| 146 | A |
| 147 | B |
| 148 | C |
| 149 | D |
| 150 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | A |
| 152 | B |
| 153 | E |
| 154 | C |
| 155 | E |
| 156 | C |
| 157 | A |
| 158 | C |
| 159 | D |
| 160 | C |
| 161 | B |
| 162 | D |
| 163 | C |
| 164 | C |
| 165 | E |
| 166 | D |
| 167 | C |
| 168 | D |
| 169 | A |
| 170 | B |
| 171 | E |
| 172 | D |
| 173 | E |
| 174 | C |
| 175 | D |
| 176 | D |
| 177 | D |
| 178 | B |
| 179 | A |
| 180 | A |
Caderno Amarela — Dia 2 do ENEM 2019
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | B |
| 92 | E |
| 93 | E |
| 94 | A |
| 95 | A |
| 96 | E |
| 97 | B |
| 98 | E |
| 99 | E |
| 100 | B |
| 101 | A |
| 102 | D |
| 103 | E |
| 104 | A |
| 105 | D |
| 106 | D |
| 107 | A |
| 108 | D |
| 109 | A |
| 110 | E |
| 111 | A |
| 112 | B |
| 113 | C |
| 114 | E |
| 115 | D |
| 116 | D |
| 117 | D |
| 118 | B |
| 119 | C |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | C |
| 122 | B |
| 123 | C |
| 124 | C |
| 125 | A |
| 126 | C |
| 127 | B |
| 128 | C |
| 129 | D |
| 130 | A |
| 131 | D |
| 132 | C |
| 133 | C |
| 134 | E |
| 135 | B |
| 136 | B |
| 137 | E |
| 138 | D |
| 139 | E |
| 140 | E |
| 141 | E |
| 142 | A |
| 143 | A |
| 144 | D |
| 145 | B |
| 146 | E |
| 147 | B |
| 148 | A |
| 149 | C |
| 150 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | B |
| 152 | C |
| 153 | D |
| 154 | B |
| 155 | A |
| 156 | B |
| 157 | E |
| 158 | C |
| 159 | E |
| 160 | C |
| 161 | A |
| 162 | C |
| 163 | A |
| 164 | D |
| 165 | C |
| 166 | B |
| 167 | D |
| 168 | C |
| 169 | C |
| 170 | E |
| 171 | D |
| 172 | C |
| 173 | D |
| 174 | A |
| 175 | B |
| 176 | E |
| 177 | C |
| 178 | D |
| 179 | D |
| 180 | D |
Caderno Rosa — Dia 2 do ENEM 2019
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | E |
| 93 | A |
| 94 | D |
| 95 | B |
| 96 | A |
| 97 | A |
| 98 | A |
| 99 | E |
| 100 | B |
| 101 | E |
| 102 | E |
| 103 | C |
| 104 | E |
| 105 | B |
| 106 | C |
| 107 | B |
| 108 | C |
| 109 | B |
| 110 | C |
| 111 | B |
| 112 | D |
| 113 | A |
| 114 | D |
| 115 | A |
| 116 | E |
| 117 | A |
| 118 | B |
| 119 | C |
| 120 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | D |
| 122 | D |
| 123 | D |
| 124 | D |
| 125 | A |
| 126 | D |
| 127 | C |
| 128 | B |
| 129 | E |
| 130 | E |
| 131 | C |
| 132 | A |
| 133 | C |
| 134 | B |
| 135 | C |
| 136 | A |
| 137 | A |
| 138 | D |
| 139 | D |
| 140 | D |
| 141 | B |
| 142 | E |
| 143 | E |
| 144 | E |
| 145 | B |
| 146 | E |
| 147 | D |
| 148 | D |
| 149 | B |
| 150 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | B |
| 152 | A |
| 153 | C |
| 154 | A |
| 155 | B |
| 156 | C |
| 157 | D |
| 158 | B |
| 159 | A |
| 160 | B |
| 161 | E |
| 162 | C |
| 163 | E |
| 164 | C |
| 165 | A |
| 166 | C |
| 167 | A |
| 168 | E |
| 169 | C |
| 170 | D |
| 171 | C |
| 172 | B |
| 173 | D |
| 174 | C |
| 175 | C |
| 176 | E |
| 177 | D |
| 178 | C |
| 179 | D |
| 180 | A |
Caderno Cinza — Dia 2 do ENEM 2019
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | A |
| 93 | D |
| 94 | C |
| 95 | C |
| 96 | E |
| 97 | B |
| 98 | B |
| 99 | C |
| 100 | C |
| 101 | A |
| 102 | C |
| 103 | B |
| 104 | E |
| 105 | E |
| 106 | B |
| 107 | E |
| 108 | E |
| 109 | B |
| 110 | A |
| 111 | C |
| 112 | B |
| 113 | C |
| 114 | D |
| 115 | D |
| 116 | D |
| 117 | D |
| 118 | A |
| 119 | D |
| 120 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | C |
| 122 | B |
| 123 | B |
| 124 | C |
| 125 | E |
| 126 | A |
| 127 | E |
| 128 | A |
| 129 | D |
| 130 | E |
| 131 | A |
| 132 | D |
| 133 | A |
| 134 | A |
| 135 | E |
| 136 | D |
| 137 | B |
| 138 | E |
| 139 | B |
| 140 | A |
| 141 | C |
| 142 | A |
| 143 | B |
| 144 | C |
| 145 | D |
| 146 | B |
| 147 | A |
| 148 | B |
| 149 | E |
| 150 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | E |
| 152 | E |
| 153 | E |
| 154 | D |
| 155 | C |
| 156 | B |
| 157 | D |
| 158 | C |
| 159 | C |
| 160 | E |
| 161 | D |
| 162 | C |
| 163 | D |
| 164 | A |
| 165 | B |
| 166 | E |
| 167 | D |
| 168 | A |
| 169 | A |
| 170 | D |
| 171 | D |
| 172 | D |
| 173 | E |
| 174 | C |
| 175 | A |
| 176 | C |
| 177 | A |
| 178 | E |
| 179 | C |
| 180 | B |
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Metodologia
Gabarito conferido contra os microdados oficiais do INEP (ITENS_PROVA). Em caso de divergência, o documento do INEP prevalece.
Questões anuladas são itens que o INEP retirou da correção após a aplicação — elas aparecem marcadas como “Anulada” e não entram no cálculo da nota TRI.