Gabarito Oficial do ENEM 2020 — todas as cores de prova
Confira abaixo o gabarito oficial do ENEM 2020, questão por questão: no primeiro dia foram aplicados os cadernos azul, amarela, branca e rosa; no segundo, azul, amarela, rosa e cinza. A edição teve 185 questões objetivas no total.
O ENEM 2020 foi aplicado em janeiro de 2021, com o calendário adiado por causa da pandemia de covid-19 — o gabarito abaixo é o da edição impressa regular.
Escolha a cor do seu caderno em cada dia para conferir suas respostas. Os números de questão com link abrem a questão completa, resolvida e comentada.
Gabarito do Dia 1 (questões 1 a 90)
Caderno Azul — Dia 1 do ENEM 2020
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | E |
| 14 | B |
| 15 | B |
| 16 | E |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | D |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | E |
| 29 | B |
| 30 | B |
| 31 | E |
| 32 | B |
| 33 | A |
| 34 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | E |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | D |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | A |
| 55 | E |
| 56 | D |
| 57 | B |
| 58 | E |
| 59 | C |
| 60 | E |
| 61 | C |
| 62 | B |
| 63 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | E |
| 65 | D |
| 66 | E |
| 67 | B |
| 68 | D |
| 69 | E |
| 70 | E |
| 71 | C |
| 72 | B |
| 73 | C |
| 74 | C |
| 75 | C |
| 76 | B |
| 77 | A |
| 78 | C |
| 79 | D |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | A |
| 83 | D |
| 84 | E |
| 85 | B |
| 86 | D |
| 87 | E |
| 88 | C |
| 89 | D |
| 90 | D |
Caderno Amarela — Dia 1 do ENEM 2020
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | B |
| 7 | E |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | D |
| 11 | A |
| 12 | D |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | A |
| 21 | E |
| 22 | B |
| 23 | D |
| 24 | E |
| 25 | A |
| 26 | D |
| 27 | A |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | A |
| 41 | D |
| 42 | E |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | E |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | E |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | C |
| 53 | D |
| 54 | E |
| 55 | D |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | E |
| 59 | B |
| 60 | D |
| 61 | C |
| 62 | D |
| 63 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | C |
| 65 | B |
| 66 | B |
| 67 | E |
| 68 | D |
| 69 | A |
| 70 | B |
| 71 | C |
| 72 | C |
| 73 | B |
| 74 | A |
| 75 | C |
| 76 | D |
| 77 | B |
| 78 | D |
| 79 | E |
| 80 | E |
| 81 | C |
| 82 | C |
| 83 | A |
| 84 | D |
| 85 | E |
| 86 | D |
| 87 | B |
| 88 | E |
| 89 | C |
| 90 | E |
Caderno Branca — Dia 1 do ENEM 2020
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | A |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | E |
| 12 | B |
| 13 | E |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | E |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | E |
| 26 | D |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | D |
| 31 | A |
| 32 | D |
| 33 | D |
| 34 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | A |
| 41 | C |
| 42 | C |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | D |
| 47 | E |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | E |
| 53 | B |
| 54 | D |
| 55 | E |
| 56 | C |
| 57 | B |
| 58 | B |
| 59 | E |
| 60 | C |
| 61 | D |
| 62 | D |
| 63 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | B |
| 65 | A |
| 66 | C |
| 67 | D |
| 68 | B |
| 69 | D |
| 70 | E |
| 71 | E |
| 72 | D |
| 73 | A |
| 74 | B |
| 75 | C |
| 76 | D |
| 77 | D |
| 78 | A |
| 79 | E |
| 80 | D |
| 81 | B |
| 82 | E |
| 83 | C |
| 84 | E |
| 85 | C |
| 86 | B |
| 87 | C |
| 88 | C |
| 89 | B |
| 90 | D |
Caderno Rosa — Dia 1 do ENEM 2020
Questões 1 a 5 — língua estrangeira (confira a tabela do idioma escolhido na inscrição):
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | D |
| 17 | E |
| 18 | A |
| 19 | B |
| 20 | E |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | D |
| 26 | E |
| 27 | B |
| 28 | A |
| 29 | D |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | E |
| 34 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 35 | D |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | E |
| 44 | C |
| 45 | E |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | D |
| 49 | B |
| 50 | E |
| 51 | C |
| 52 | E |
| 53 | C |
| 54 | B |
| 55 | A |
| 56 | C |
| 57 | D |
| 58 | B |
| 59 | D |
| 60 | E |
| 61 | E |
| 62 | B |
| 63 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 64 | E |
| 65 | D |
| 66 | D |
| 67 | A |
| 68 | E |
| 69 | C |
| 70 | D |
| 71 | D |
| 72 | C |
| 73 | C |
| 74 | A |
| 75 | D |
| 76 | E |
| 77 | C |
| 78 | B |
| 79 | C |
| 80 | C |
| 81 | C |
| 82 | B |
| 83 | B |
| 84 | E |
| 85 | D |
| 86 | A |
| 87 | B |
| 88 | C |
| 89 | D |
| 90 | E |
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Gabarito do Dia 2 (questões 91 a 180)
Caderno Azul — Dia 2 do ENEM 2020
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | D |
| 93 | B |
| 94 | A |
| 95 | C |
| 96 | B |
| 97 | D |
| 98 | D |
| 99 | D |
| 100 | E |
| 101 | C |
| 102 | D |
| 103 | A |
| 104 | E |
| 105 | D |
| 106 | C |
| 107 | C |
| 108 | C |
| 109 | E |
| 110 | D |
| 111 | B |
| 112 | D |
| 113 | D |
| 114 | C |
| 115 | B |
| 116 | D |
| 117 | D |
| 118 | C |
| 119 | A |
| 120 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | E |
| 122 | C |
| 123 | E |
| 124 | D |
| 125 | D |
| 126 | A |
| 127 | C |
| 128 | C |
| 129 | B |
| 130 | A |
| 131 | E |
| 132 | D |
| 133 | C |
| 134 | D |
| 135 | A |
| 136 | D |
| 137 | A |
| 138 | B |
| 139 | C |
| 140 | C |
| 141 | A |
| 142 | E |
| 143 | D |
| 144 | B |
| 145 | B |
| 146 | C |
| 147 | C |
| 148 | C |
| 149 | A |
| 150 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | C |
| 152 | A |
| 153 | C |
| 154 | C |
| 155 | B |
| 156 | D |
| 157 | B |
| 158 | C |
| 159 | C |
| 160 | C |
| 161 | B |
| 162 | E |
| 163 | E |
| 164 | E |
| 165 | D |
| 166 | B |
| 167 | B |
| 168 | A |
| 169 | C |
| 170 | C |
| 171 | D |
| 172 | A |
| 173 | C |
| 174 | B |
| 175 | A |
| 176 | E |
| 177 | B |
| 178 | A |
| 179 | E |
| 180 | C |
Caderno Amarela — Dia 2 do ENEM 2020
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | E |
| 93 | D |
| 94 | B |
| 95 | D |
| 96 | D |
| 97 | D |
| 98 | C |
| 99 | A |
| 100 | C |
| 101 | C |
| 102 | B |
| 103 | D |
| 104 | A |
| 105 | E |
| 106 | B |
| 107 | A |
| 108 | D |
| 109 | C |
| 110 | B |
| 111 | D |
| 112 | C |
| 113 | D |
| 114 | A |
| 115 | A |
| 116 | A |
| 117 | E |
| 118 | C |
| 119 | E |
| 120 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | D |
| 122 | D |
| 123 | E |
| 124 | C |
| 125 | D |
| 126 | D |
| 127 | C |
| 128 | B |
| 129 | D |
| 130 | D |
| 131 | A |
| 132 | E |
| 133 | D |
| 134 | C |
| 135 | C |
| 136 | A |
| 137 | E |
| 138 | B |
| 139 | C |
| 140 | C |
| 141 | B |
| 142 | C |
| 143 | C |
| 144 | C |
| 145 | A |
| 146 | C |
| 147 | C |
| 148 | D |
| 149 | A |
| 150 | B |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | C |
| 152 | C |
| 153 | A |
| 154 | B |
| 155 | C |
| 156 | A |
| 157 | B |
| 158 | C |
| 159 | B |
| 160 | A |
| 161 | E |
| 162 | C |
| 163 | E |
| 164 | D |
| 165 | B |
| 166 | B |
| 167 | D |
| 168 | B |
| 169 | E |
| 170 | E |
| 171 | E |
| 172 | D |
| 173 | B |
| 174 | B |
| 175 | A |
| 176 | C |
| 177 | C |
| 178 | D |
| 179 | A |
| 180 | C |
Caderno Rosa — Dia 2 do ENEM 2020
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | D |
| 92 | C |
| 93 | D |
| 94 | A |
| 95 | D |
| 96 | C |
| 97 | C |
| 98 | A |
| 99 | E |
| 100 | B |
| 101 | A |
| 102 | D |
| 103 | C |
| 104 | B |
| 105 | A |
| 106 | A |
| 107 | E |
| 108 | A |
| 109 | C |
| 110 | C |
| 111 | B |
| 112 | C |
| 113 | E |
| 114 | D |
| 115 | D |
| 116 | C |
| 117 | B |
| 118 | D |
| 119 | D |
| 120 | D |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | A |
| 122 | E |
| 123 | D |
| 124 | D |
| 125 | C |
| 126 | D |
| 127 | E |
| 128 | C |
| 129 | C |
| 130 | E |
| 131 | D |
| 132 | B |
| 133 | D |
| 134 | D |
| 135 | D |
| 136 | B |
| 137 | A |
| 138 | E |
| 139 | C |
| 140 | D |
| 141 | B |
| 142 | B |
| 143 | B |
| 144 | C |
| 145 | C |
| 146 | C |
| 147 | B |
| 148 | D |
| 149 | B |
| 150 | A |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | C |
| 152 | C |
| 153 | D |
| 154 | B |
| 155 | E |
| 156 | E |
| 157 | E |
| 158 | B |
| 159 | C |
| 160 | C |
| 161 | A |
| 162 | A |
| 163 | B |
| 164 | C |
| 165 | C |
| 166 | A |
| 167 | C |
| 168 | E |
| 169 | A |
| 170 | C |
| 171 | C |
| 172 | E |
| 173 | D |
| 174 | B |
| 175 | C |
| 176 | A |
| 177 | B |
| 178 | C |
| 179 | D |
| 180 | A |
Caderno Cinza — Dia 2 do ENEM 2020
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 91 | C |
| 92 | B |
| 93 | D |
| 94 | D |
| 95 | D |
| 96 | D |
| 97 | C |
| 98 | A |
| 99 | A |
| 100 | E |
| 101 | C |
| 102 | E |
| 103 | D |
| 104 | D |
| 105 | C |
| 106 | E |
| 107 | D |
| 108 | B |
| 109 | D |
| 110 | D |
| 111 | A |
| 112 | E |
| 113 | D |
| 114 | E |
| 115 | C |
| 116 | A |
| 117 | E |
| 118 | D |
| 119 | C |
| 120 | C |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 121 | D |
| 122 | D |
| 123 | D |
| 124 | C |
| 125 | B |
| 126 | D |
| 127 | C |
| 128 | D |
| 129 | A |
| 130 | B |
| 131 | A |
| 132 | A |
| 133 | C |
| 134 | C |
| 135 | B |
| 136 | C |
| 137 | A |
| 138 | B |
| 139 | C |
| 140 | A |
| 141 | A |
| 142 | C |
| 143 | C |
| 144 | A |
| 145 | C |
| 146 | D |
| 147 | A |
| 148 | B |
| 149 | E |
| 150 | E |
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 151 | E |
| 152 | B |
| 153 | A |
| 154 | E |
| 155 | C |
| 156 | B |
| 157 | C |
| 158 | C |
| 159 | C |
| 160 | E |
| 161 | E |
| 162 | D |
| 163 | B |
| 164 | A |
| 165 | C |
| 166 | C |
| 167 | D |
| 168 | B |
| 169 | C |
| 170 | C |
| 171 | A |
| 172 | B |
| 173 | B |
| 174 | C |
| 175 | C |
| 176 | B |
| 177 | D |
| 178 | D |
| 179 | B |
| 180 | B |
Conferiu sua prova? Veja quanto seus acertos valem na TRI
Contar acertos é só o primeiro passo: a nota do ENEM sai da TRI, que avalia quais questões você acertou. Some seus acertos por área e veja a faixa de nota real, calculada com os microdados oficiais do INEP.
Metodologia
Gabarito conferido contra os microdados oficiais do INEP (ITENS_PROVA). Em caso de divergência, o documento do INEP prevalece.
Questões anuladas são itens que o INEP retirou da correção após a aplicação — elas aparecem marcadas como “Anulada” e não entram no cálculo da nota TRI.